Erfolge International
2024
Veranstaltung | Austragungsort | Rang | Klasse | Athleten |
---|---|---|---|---|
WM | Mannheim / Deutschland | 3. | U19 560kg | Luca Margenfeldt |
Club Open | Mannheim / Deutschland | 1. | M680kg | Philipp Berl Silvio de la Jara Christian Egg Andreas Fien Daniel Fien Martin Higel Patrik Lustenberger James Murphy Walter Freter (Coach) |
2023
Veranstaltung | Austragungsort | Rang | Klasse | Athleten |
---|---|---|---|---|
Club Open | Sursee / Schweiz | 3. | M680kg | Philipp Berl |
2021
Veranstaltung | Austragungsort | Rang | Klasse | Athleten |
---|---|---|---|---|
WM | Getxo / Baskenland | 3. | M560kg | Philipp Berl |
WM | Getxo / Baskenland | 1. | M680kg | Kurt Rosa (Coach) |
WM | Getxo / Baskenland | 2. | M720kg | Kurt Rosa (Coach) |
Club Open | Getxo / Baskenland | 1. | Mix 580kg | Rainer Vogel |
2019
Veranstaltung | Austragungsort | Rang | Klasse | Athleten |
---|---|---|---|---|
EM | Castlebar / Irland | 1. | M560kg | Philipp Berl |
Club Open | Castlebar / Irland | 1. | U23 600kg | Pascal Predehl |
WM | Castlebar / Irland | 2. | U23 600kg | Pascal Predehl |
2018
Veranstaltung | Austragungsort | Rang | Klasse | Athleten |
---|---|---|---|---|
WM | Kapstadt / Südafrika | 1. | M560kg | Philipp Berl |
WM | Kapstadt / Südafrika | 2. | U23 600kg | Markus Mild (Coach) |
Club Open | Kapstadt / Südafrika | 1. | M560kg | Philipp Berl |
2017
Veranstaltung | Austragungsort | Rang | Klasse | Athleten |
---|---|---|---|---|
World Games | Breslau / Polen | 3. | M640kg | Philipp Berl |
WM | Southport / England | 2. | U23 600kg | Christian Egg |
2016
Veranstaltung | Austragungsort | Rang | Klasse | Athleten |
---|---|---|---|---|
WM | Malmö / Schweden | 3. | U23 600kg | Christian Egg |
WM | Malmö / Schweden | 2. | U19 560kg | Pascal Predehl |
Club Open | Malmö / Schweden | 2. | U23 600kg | Christian Egg |
Club Open | Malmö / Schweden | 3. | M640kg | Philipp Berl |
Club Open | Malmö / Schweden | 3. | M700kg | Daniel Fien |
2015
Veranstaltung | Austragungsort | Rang | Klasse | Athleten |
---|---|---|---|---|
WM | Belfast / Nordirland | 2. | U23 600kg | Christian Egg |
EM | Belfast / Nordirland | 2. | M640kg | Philipp Berl |
Club Open | Belfast / Nordirland | 2. | U23 600kg | Christian Egg |
Club Open | Belfast / Nordirland | 3. | M640kg | Martin Higel |
2014
Veranstaltung | Austragungsort | Rang | Klasse | Athleten |
---|---|---|---|---|
WM | Madison / USA | 3. | U23 600kg | Christian Egg |
WM | Madison / USA | 3. | M640kg | Philipp Berl |
Club Open | Madison / USA | 1. | U23 600kg | Christian Egg |
2013
Veranstaltung | Austragungsort | Rang | Klasse | Athleten |
---|---|---|---|---|
World Games | Cali / Kolumbien | 3. | M640kg | Christian Bartmann |
WM | Assen / Niederlande | 2. | U23 600kg | Andreas Fien |
WM | Assen / Niederlande | 3. | U19 560kg | Christian Egg |
Club Open | Assen / Niederlande | 2. | U19 560kg | Christian Egg |
2012
Veranstaltung | Austragungsort | Rang | Klasse | Athleten |
---|---|---|---|---|
WM | Appenzell / Schweiz | 3. | U23 600kg | Silvio de la Jara |
WM | Appenzell / Schweiz | 2. | U19 560kg | Christian Egg Eberhard Bartmann (Coach) |
Club Open | Appenzell / Schweiz | 3. | U19 560kg | Christian Egg |
2011
Veranstaltung | Austragungsort | Rang | Klasse | Athleten |
---|---|---|---|---|
WM | Minehead / England | 2. | U23 600kg | Martin Higel |
Club Open | Minehead / England | 2. | U19 560kg | Nils Konefka |
2010
Veranstaltung | Austragungsort | Rang | Klasse | Athleten |
---|---|---|---|---|
WM | Pretoria / Südafrika | 2. | U23 600kg | Philipp Berl |
Club Open | Pretoria / Südafrika | 1. | U23 600kg | Christoff Beckert |
2009
Veranstaltung | Austragungsort | Rang | Klasse | Athleten |
---|---|---|---|---|
World Games | Kaoshiung / Taiwan | 2. | M640kg | Thorsten Berl |
WM | Assen / Niederlande | 3. | U23 600kg | Philipp Berl |
EM | Assen / Niederlande | 3. | M640kg | Thorsten Berl |
Club Open | Assen / Niederlande | 1. | U23 600kg | Philipp Berl |
Club Open | Assen / Niederlande | 1. | U19 560kg | Andreas Fien |
2008
Veranstaltung | Austragungsort | Rang | Klasse | Athleten |
---|---|---|---|---|
WM | Stenungsund / Schweden | 3. | M640kg | Thorsten Berl |
Club Open | Stenungsund / Schweden | 3. | M640kg | Thorsten Berl |
Club Open | Stenungsund / Schweden | 1. | U19 560kg | Andreas Schröder |
2007
Veranstaltung | Austragungsort | Rang | Klasse | Athleten |
---|---|---|---|---|
WM | Minehead / England | 1. | U19 560kg | Philipp Berl |
Club Open | Minehead / England | 1. | U19 560kg | Philipp Berl |
2006
Veranstaltung | Austragungsort | Rang | Klasse | Athleten |
---|---|---|---|---|
WM | Assen / Niederlande | 1. | M640kg | Thorsten Berl |
WM | Assen / Niederlande | 1. | U23 600kg | Christian Bartmann |
Club Open | Assen / Niederlande | 1. | M640kg | Thorsten Berl |
Club Open | Assen / Niederlande | 1. | U23 600kg | Christian Bartmann |
2005
Veranstaltung | Austragungsort | Rang | Klasse | Athleten |
---|---|---|---|---|
World Games | Duisburg / Deutschland | 3. | M640kg | Andreas Berl |
WM | Cento / Italien | 2. | U23 600kg | Christian Bartmann |
WM | Cento / Italien | 3. | U19 560kg | Philipp Berl |
EM | Cento / Italien | 3. | M640kg | Andreas Berl |
2004
Veranstaltung | Austragungsort | Rang | Klasse | Athleten |
---|---|---|---|---|
WM | Rochester / USA | 2. | M640kg | Andreas Berl |
WM | Rochester / USA | 2. | U23 600kg | Christian Bartmann |
Club Open | Rochester / USA | 1. | M640kg | Andreas Berl |
Club Open | Rochester / USA | 2. | U23 600kg | Christian Bartmann |
2003
Veranstaltung | Austragungsort | Rang | Klasse | Athleten |
---|---|---|---|---|
EM | Assen / Niederlande | 1. | M640kg | Thorsten Berl |
EM | Assen / Niederlande | 2. | U23 560kg | Christian Bartmann |
Club Open | Assen / Niederlande | 1. | M640kg | Thorsten Berl, |
Club Open | Assen / Niederlande | 1. | U23 560kg | Christian Bartmann |
2002
Veranstaltung | Austragungsort | Rang | Klasse | Athleten |
---|---|---|---|---|
WM | Pretoria / Südafrika | 2. | U19 560kg | Daniel Fien |
Club Open | Pretoria / Südafrika | 2. | U19 560kg | Christian Bartmann Daniel Fien Stefan Guth Stefan Heimann Michael Kaffenberger Benjamin Krämer Heiko Mild Christian Ullrich Mike Laile Tobias Fischer (Coach) |
Club Open | Pretoria / Südafrika | 2. | M680kg | Andreas Berl |
2000
Veranstaltung | Austragungsort | Rang | Klasse | Athleten |
---|---|---|---|---|
Club Open | Blackpool / England | 3. | M640kg | Andreas Berl |
1998
Veranstaltung | Austragungsort | Rang | Klasse | Athleten |
---|---|---|---|---|
WM | Rochester / USA | 2. | U19 560kg | Tobias Fischer |
WM | Rochester / USA | 3. | M640kg | Eberhard Bartmann |
Club Open | Rochester / USA | 1. | U19 560kg | Tobias Fischer |
Club Open | Rochester / USA | 2. | M640kg | Eberhard Bartmann |
1997
Veranstaltung | Austragungsort | Rang | Klasse | Athleten |
---|---|---|---|---|
Club Open | Saint Helier / Jersey | 3. | M640kg | Eberhard Bartmann |
1990
Veranstaltung | Austragungsort | Rang | Klasse | Athleten |
---|---|---|---|---|
WM | Slagharen / Niederlande | 3. | M720kg | Walter Freter Uwe Schäfer |
1988
Veranstaltung | Austragungsort | Rang | Klasse | Athleten |
---|---|---|---|---|
Club Open | Malmö / Schweden | 2. | U19 520kg | Thorsten Berl |